2018-10 遊戲積分的獎勵公告

給獎規則: 上月得遊戲積分所有會員得遊戲積分為
第 1 名, 金幣數的比率乘數為 0.001。
第 2 名, 金幣數的比率乘數為 0.0005。
第 3 名, 金幣數的比率乘數為 0.00025。
第 4~10 名, 金幣數的比率乘數為 0.00015。
第 11~20 名, 金幣數的比率乘數為 0.0001。
第 20~100 名, 金幣數的比率乘數為 0.00005。

2018-10所有會員的品牌廣告答對取得的金幣數為:249 (A)。

2018-10 月,會員: e7like 遊戲積點: 240 會員累積讚券: 102 獲金幣獎勵: 6; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 27 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 1 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 6.723 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb1x_463 遊戲積點: 95 會員累積讚券: 57 獲金幣獎勵: 1; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 15 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 2 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 1.8675 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb11_454 遊戲積點: 90 會員累積讚券: 58 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 3 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.56025 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb25_468 遊戲積點: 60 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 4 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.33615 (取整數)。
2018-10 月,會員: aa3_446 遊戲積點: 30 會員累積讚券: 57 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 5 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.33615 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb14_457 遊戲積點: 30 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 6 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.33615 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb19_462 遊戲積點: 30 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 7 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.33615 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb23_466 遊戲積點: 30 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 8 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.33615 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb16_459 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 9 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.33615 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb31_469 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 10 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.33615 (取整數)。
2018-10 月,會員: aa8_451 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 11 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: aa7_450 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 12 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: aa4_447 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 13 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: aa5_448 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 69 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 14 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb15_458 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 15 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb18_461 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 16 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb24_467 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 17 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: aa6_449 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 18 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: aa9_452 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 19 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2241 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb12_455 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 6 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 20 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.1494 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb13_456 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 21 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.11205 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb17_460 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 22 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.11205 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb21_464 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 23 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.11205 (取整數)。
2018-10 月,會員: bb22_465 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 24 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.11205 (取整數)。

2018-10 獲得遊戲積分的獎勵人數共有24人, 總獎勵金幣有: 7

Notifications