2018-10 原創內容的獎勵公告

給獎規則: 原創內容上月得讚數超過 2 且
在所有原創內容讚數第 1 名, 作者得獎的金幣數的比率乘數為 0.002。
在所原創內容得讚數第 2 名, 作者得獎的金幣數的比率乘數為 0.001。
在所原創內容得讚數第 3 名, 作者得獎的金幣數的比率乘數為 0.0005。
在所原創內容得讚數第 4~10 名, 作者得獎的金幣數的比率乘數為 0.0003。
在所原創內容得讚數第 11~20 名, 作者得獎的金幣數的比率乘數為 0.0002。
在所原創內容得讚數第 20~100 名, 作者得獎的金幣數的比率乘數為 0.00010。

2018-10所有會員的品牌廣告答對取得的金幣數為:249 (A)。

2018-10月,會員: bb11_454 獲得金幣獎勵數:4會員累積讚券: 58; 計算方式: 此月內個人品牌廣告獲得的金幣:9=(B),且他的原創內容: 『第十篇』-的讚數為: 6, 第 1 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 4 (取整數)。
2018-10月,會員: aa4_447 獲得金幣獎勵數:2會員累積讚券: 56; 計算方式: 此月內個人品牌廣告獲得的金幣:9=(B),且他的原創內容: 『第九篇』-的讚數為: 6, 第 2 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 2 (取整數)。
2018-10月,會員: aa6_449 獲得金幣獎勵數:1會員累積讚券: 56; 計算方式: 此月內個人品牌廣告獲得的金幣:9=(B),且他的原創內容: 『第四篇』-的讚數為: 3, 第 3 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 1 (取整數)。
2018-10月,會員: aax_453 獲得金幣獎勵數:0會員累積讚券: 56; 計算方式: 此月內個人品牌廣告獲得的金幣:0=(B),且他的原創內容: 『第八篇』-的讚數為: 3, 第 4 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0 (取整數)。
2018-10月,會員: cc111_474 獲得金幣獎勵數:0會員累積讚券: 65; 計算方式: 此月內個人品牌廣告獲得的金幣:3=(B),且他的原創內容: 『亞運大會』-的讚數為: 2, 第 5 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0 (取整數)。
2018-10月,會員: aa2_445 獲得金幣獎勵數:0會員累積讚券: 58; 計算方式: 此月內個人品牌廣告獲得的金幣:0=(B),且他的原創內容: 『星期六』-的讚數為: 2, 第 6 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0 (取整數)。
2018-10月,會員: aa9_452 獲得金幣獎勵數:0會員累積讚券: 56; 計算方式: 此月內個人品牌廣告獲得的金幣:9=(B),且他的原創內容: 『第七篇』-的讚數為: 2, 第 7 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0 (取整數)。

2018-10 原創內容的獎勵, 超過 2讚數的作品共有7篇, 名單如上。

2018-10 原創內容的獎勵, 超過 2讚數的作品數共有7篇, 總獎勵金幣有: 7

Notifications