2018-09 遊戲積分的獎勵公告

給獎規則: 上月得遊戲積分所有會員得遊戲積分為
第 1 名, 金幣數的比率乘數為 0.001。
第 2 名, 金幣數的比率乘數為 0.0005。
第 3 名, 金幣數的比率乘數為 0.00025。
第 4~10 名, 金幣數的比率乘數為 0.00015。
第 11~20 名, 金幣數的比率乘數為 0.0001。
第 20~100 名, 金幣數的比率乘數為 0.00005。

2018-09所有會員的品牌廣告答對取得的金幣數為:576 (A)。

2018-09 月,會員: cc111_474 遊戲積點: 70 會員累積讚券: 65 獲金幣獎勵: 17; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 30 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 1 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 17.28 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc132_485 遊戲積點: 60 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 2; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 2 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 2.592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb32_470 遊戲積點: 60 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 1; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 3 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 1.296 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa1_444 遊戲積點: 45 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 6 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 4 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa5_448 遊戲積點: 30 會員累積讚券: 69 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 5 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.7776 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa3_446 遊戲積點: 30 會員累積讚券: 57 獲金幣獎勵: 1; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 15 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 6 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 1.296 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb22_465 遊戲積點: 30 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 7 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.7776 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb11_454 遊戲積點: 25 會員累積讚券: 58 獲金幣獎勵: 1; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 18 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 8 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 1.5552 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa2_445 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 58 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 6 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 9 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb1x_463 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 57 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 10 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.7776 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1121_494 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 11 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: ee11111_505 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 12 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1135_504 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 13 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1124_497 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 14 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1123_496 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 15 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb33_471 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 16 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc125_483 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 17 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb25_468 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 6 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 18 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.3456 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb14_457 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 19 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb13_456 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 20 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa8_451 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 21 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa4_447 遊戲積點: 15 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 22 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc131_484 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 23 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1134_503 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 24 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1133_502 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 25 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1132_501 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 26 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1122_495 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 27 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1115_493 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 28 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1112_490 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 29 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc133_486 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 30 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb31_469 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 6 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 31 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.1728 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc122_480 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 32 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb35_473 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 33 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb21_464 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 34 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb16_459 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 35 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb15_458 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 36 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb12_455 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 37 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: aax_453 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 38 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa7_450 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 39 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc114_477 遊戲積點: 10 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 40 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc124_482 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 41 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1131_500 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 42 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1125_498 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 43 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1114_492 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 44 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1113_491 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 45 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: dd1111_489 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 46 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc135_488 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 47 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb23_466 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 48 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc121_479 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 49 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc115_478 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 50 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: cc112_475 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 18 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 51 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.5184 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb24_467 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 52 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb18_461 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 53 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: bb17_460 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 54 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa9_452 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 55 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: aa6_449 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 56 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。
2018-09 月,會員: ee11112_506 遊戲積點: 5 會員累積讚券: 56 獲金幣獎勵: 0; 計算方式: 該月內個人品牌廣告獲得金幣: 9 數=(B),與該月遊戲積分評比為, 第 57 名,獎勵=(A)x(B)x 名次比率 = 0.2592 (取整數)。

2018-09 獲得遊戲積分的獎勵人數共有57人, 總獎勵金幣有: 22

Notifications